Departamento: Óptica
Correo electrónico: jj.cruz
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultar el horario por correo electrónico | ||||
Departamento: Óptica
Correo electrónico: ramonz5
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Consultar el horario por correo electrónico | ||||
Departamento: Óptica
Correo electrónico: rdlecanda
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Miércoles | Despacho 132 | 16:00 | 17:30 |
| Segundo semestre | Miércoles | Despacho 132 | 16:00 | 17:30 |
Departamento: Óptica
Correo electrónico: mjrivas
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Despacho 141 | 10:00 | 12:00 |
| Primer semestre | Martes | Despacho 141 | 10:00 | 12:00 |
| Primer semestre | Jueves | Desapcho 141 | 10:00 | 12:00 |
| Segundo semestre | Lunes | Despacho 141 | 10:00 | 12:00 |
| Segundo semestre | Martes | Despacho 141 | 10:00 | 12:00 |
| Segundo semestre | Miércoles | Despacho 141 | 10:00 | 12:00 |
Departamento: Óptica
Correo electrónico: mrlopez
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Despacho 101 | 12:00 | 14:00 |
| Primer semestre | Miércoles | Despacho 101 | 12:00 | 14:00 |
| Primer semestre | Jueves | Despacho 101 | 12:00 | 14:00 |
| Segundo semestre | Martes | Despacho 101 | 9:00 | 11:00 |
| Segundo semestre | Martes | Despacho 101 | 12:00 | 14:00 |
| Segundo semestre | Viernes | Despacho 101 | 9:00 | 11:00 |
Departamento: Óptica
Correo electrónico: csalas
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Despacho 122 | 12:00 | 14:00 |
| Primer semestre | Miércoles | Despacho 122 | 12:00 | 14:00 |
| Primer semestre | Jueves | Despacho 122 | 12:00 | 14:00 |
| Segundo semestre | Martes | Despacho 122 | 12:00 | 14:00 |
| Segundo semestre | Miércoles | Despacho 122 | 12:00 | 14:00 |
| Segundo semestre | Jueves | Despacho 122 | 12:00 | 14:00 |
Departamento: Óptica
Correo electrónico: anaserrano
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Despacho 128 | 11:30 | 14:30 |
| Primer semestre | Martes | Despacho 128 | 17:00 | 18:00 |
| Segundo semestre | Martes | Despacho 128 | 12:00 | 15:00 |
| Segundo semestre | Miércoles | Despacho 128 | 12:00 | 15:00 |
Departamento: Óptica
Correo electrónico: mariatejadac
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Despacho 128 | 10:00 | 11:30 |
| Primer semestre | Lunes | Despacho 128 | 14:30 | 16:00 |
| Primer semestre | Jueves | Despacho 128 | 10:00 | 11:30 |
| Primer semestre | Jueves | Despacho 128 | 14:30 | 16:00 |
| Segundo semestre | Lunes | Despacho 128 | 10:00 | 11:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Despacho 128 | 14:30 | 16:00 |
| Segundo semestre | Jueves | Despacho 128 | 10:00 | 11:30 |
| Segundo semestre | Jueves | Despacho 128 | 14:30 | 16:00 |
Departamento: Óptica
Correo electrónico: rafaconejo
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Jueves | Despacho 132 | 12:00 | 13:30 |
| Segundo semestre | Jueves | Despacho 132 | 12:00 | 13:30 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: A3) |
Gr.A Teoría
(Aula: A3) | ||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: C42) |
Gr.B Teoría
(Aula: C42) |
Gr.A Teoría
(Aula: A3) Gr.A Teoría (Aula: A3) Gr.A Teoría (Aula: A3) |
Gr.B Teoría
(Aula: C42) Gr.B Teoría (Aula: C42) Gr.B Teoría (Aula: C42) | ||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||